| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| labetalol hospira | labetalol hydrochloride injection parenteral 5 mg/1ml 20milliliter | injection | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| بهستان دارو | hospira | hospira | 1397/04/20 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ثبت نشده | ثبت نشده | 06260505694027 | 5688854867637246 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 vial in 1 box |
کد atc دارو
c07ag01
cardiovascular system
c
beta blocking agents
c07
beta blocking agents
c07a
alpha and beta blocking agents
c07ag
labetalol
c07ag01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لابتالول-کرن فارما | kern pharma | |
امید دارو سلامت | |
| 2 | لابتالول هاسپیرا | hospira | بهستان دارو | ||
| 3 | لابتالول-کرن فارما | kern pharma | |
الحاوی | |
| 4 | لابتالول-کرن فارما | kern pharma | |
سامان دارو سلامت | |
| 5 | لبسین | myungmoon | پارس بهروزان جم | ||
| 6 | لبسین | myungmoon | پارس بهروزان جم | ||
| 7 | بتاسین | hana pharm co., ltd | نسیم دارو سلامت | ||
| 8 | لابتالول اس ای ال اف | s.a.l.f. spa | کیمیا سلامت ایرانیان | ||
| 9 | نورموجکت | رستا ژن دارو | |
رستا ژن دارو |