| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| irinotecan | irinotecan hydrochloride injection parenteral 20 mg/1ml 5milliliter | injection | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| رضا دارو پارس | seacross pharmaceuticals. ltd | seacross pharmaceuticals. ltd | 1397/03/31 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال1100000 | ریال1100000 | 05060380770035 | 6473107435765553 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 100 milligram in 1 vial |
کد atc دارو
l01xx19
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
other antineoplastic agents
l01x
other antineoplastic agents
l01xx
irinotecan
l01xx19
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایرینوتکان-آزودوس | azevedos | |
تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب | |
| 2 | ایرینوتکان-آزودوس | azevedos | |
تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب | |
| 3 | ایریتک | vianex | تدبیر کالای جم | ||
| 4 | ایریتک | vianex | تدبیر کالای جم | ||
| 5 | ایرینوتکان اب و | ebewe pharma | کاوش گستر دارو | ||
| 6 | ایرینوتکان ا ب و | ebewe pharma | کاوش گستر دارو | ||
| 7 | کامپتو | pfizer australia pty limited | بهستان دارو | ||
| 8 | کامپتو | pfizer australia pty limited | بهستان دارو | ||
| 9 | ایرینوتکان | stadapharm gmbh(ex cell pharm) | |
بهبد دارو | |
| 10 | ایرینوتکان مایلن | mylan s.a.s | گسترش بازرگانی دارو درمان پارس | ||
| 11 | ایرینوتکان مایلن | mylan s.a.s | گسترش بازرگانی دارو درمان پارس | ||
| 12 | ارتیکان | cipla | داروسازی سبحان انکولوژی | ||
| 13 | الوینوتک | نانو فناوران داروئی الوند | |
نانو فناوران داروئی الوند | |
| 14 | الوینوتک | نانو فناوران داروئی الوند | |
نانو فناوران داروئی الوند | |
| 15 | الوینوتک | نانو فناوران داروئی الوند | |
نانو فناوران داروئی الوند | |
| 16 | ایرینوتکان | hospira | بهستان دارو | ||
| 17 | ایرینوتکان | hospira | بهستان دارو | ||
| 18 | ایرینوتکان | hospira | بهستان دارو | ||
| 19 | ایرینوتکان | hospira | بهستان دارو | ||
| 20 | ایرینوتکان فارس | pharma resources gmbh | |
یارا طب خاورمیانه | |
| 21 | ایرینوتکان آکویدا | رویان دارو | |
رویان دارو | |
| 22 | ایرینوتکان آکویدا | رویان دارو | |
رویان دارو | |
| 23 | ایرینوتکان انکوویس | onkovis gmbh | |
آرتا دارو آداک | |
| 24 | ایرینوتل | fresenius kabi oncology | درمان یاب دارو | ||
| 25 | ایرینوتل | fresenius kabi oncology | درمان یاب دارو | ||
| 26 | ایریونوتکان هیدروکلراید | داروسازی سبحان انکولوژی | |
داروسازی سبحان انکولوژی | |
| 27 | ایرینوتکان هیدروکلراید | داروسازی سبحان انکولوژی | |
داروسازی سبحان انکولوژی | |
| 28 | ایرینوتکان هیدروکلراید | داروسازی سبحان انکولوژی | |
داروسازی سبحان انکولوژی | |
| 29 | رینتکا | اکترو خاورمیانه | |
اکترو خاورمیانه |