| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| fludara | fludarabine phosphate injection, powder, for solution intravenous 50 mg | injection, powder, for solution | intravenous |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| پویش دارو گستر برتر فارس | sanofi-aventis | sanofi-aventis | 1396/08/15 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ثبت نشده | ثبت نشده | 06261784200459 | 5816275910168832 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 50 milligram in 1 vial |
کد atc دارو
l01bb05
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
antimetabolites
l01b
purine analogues
l01bb
fludarabine
l01bb05
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلودارا | genzyme europe b.v | کوبل دارو | ||
| 2 | فلودارا | genzyme europe b.v | کوبل دارو | ||
| 3 | فلودارا | genzyme europe b.v | کوبل دارو |