نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
enta levo-c ®100/25/200mg tab | levodopa / carbidopa / entacapone tablet oral 100 mg/25 mg/200 mg | tablet | oral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
داروسازی امین | داروسازی امین | ثبت نشده | ثبت نشده |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ثبت نشده | ثبت نشده | 06260154967930 | 2179068033863471 |
تعداد در بسته |
---|
ثبت نشده |
کد atc دارو
n04ba03
nervous system
n
anti-parkinson drugs
n04
dopaminergic agents
n04b
dopa and dopa derivatives
n04ba
levodopa, decarboxylase inhibitor and comt inhibitor
n04ba03
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | استاپارکین | فن آوریهای نوین دارویی آتیه | فن آوریهای نوین دارویی آتیه | ||
2 | انتادورام | رامو فارمین | رامو فارمین | ||
3 | استالوو | novartis | شفا یاب گستر |