| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| ebexantron | mitoxantrone (as hydrochloride) injection, solution parenteral 2 mg/1ml 10milliliter | injection, solution | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| کاوش گستر دارو | ebewe pharma | ebewe pharma | 1399/04/18 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال1959000 | ریال1959000 | 09088881332121 | 5353763817637988 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 vial, glass in 1 box |
کد atc دارو
l01db07
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
cytotoxic antibiotics and related substances
l01d
anthracyclines and related substances
l01db
mitoxantrone
l01db07
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ابگزانترون | ebewe pharma | |
کاوش گستر دارو | |
| 2 | میتوکسان | medicamerc s.a. | |
امید دارو سلامت | |
| 3 | زانتومیت | نانو فناوران داروئی الوند | |
نانو فناوران داروئی الوند |