| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| dorzamide | dorzolamide solution, drops ophthalmic 2 % 5milliliter | solution, drops | ophthalmic |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| لابراتوارهای سینا دارو | لابراتوارهای سینا دارو | لابراتوارهای سینا دارو | 1402/09/25 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال129800 | ریال129800 | 06261152570351 | 8869702482790969 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 bottle, dropper in 1 box |
کد atc دارو
s01ec03
sensory organs
s
ophthalmologicals
s01
antiglaucoma preparations and miotics
s01e
carbonic anhydrase inhibitors
s01ec
dorzolamide
s01ec03
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کارخانجات دارو پخش | |
|||
| 2 | merck sharp & dohme | |
|||
| 3 | باختر بیوشیمی | |
|||
| 4 | لابراتوارهای سینا دارو | |