| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| dantrolene | dantrolene sodium injection, powder, for solution parenteral 20 mg | injection, powder, for solution | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| تامین آوا سلامت | kwality pharmaceuticals ltd. | kwality pharmaceuticals ltd. | 1397/09/15 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال492000 | ریال492000 | 08905187874432 | 6993651770029020 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 vial in 1 carton |
کد atc دارو
m03ca01
musculo-skeletal system
m
muscle relaxants
m03
muscle relaxants, directly acting agents
m03c
dantrolene and derivatives
m03ca
dantrolene
m03ca01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت |
|---|