| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| cytarabine | cytarabine injection, solution, concentrate parenteral 20 mg/1ml 50milliliter | injection, solution, concentrate | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| پویش دارو گستر برتر فارس | hospira | hospira | 1396/04/23 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ثبت نشده | ثبت نشده | 00361703303462 | 5260751682109372 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 vial in 1 box |
کد atc دارو
l01bc01
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
antimetabolites
l01b
pyrimidine analogues
l01bc
cytarabine
l01bc01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آلکسان | ebewe pharma | کاوش گستر دارو | ||
| 2 | سیتارابین | pfizer australia pty limited | بهستان دارو | ||
| 3 | آرا-سل | stadapharm gmbh(ex cell pharm) | |
ولیان دارو | |
| 4 | آرا-سل | stadapharm gmbh(ex cell pharm) | |
ولیان دارو |