| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| chlorpheniramine | chlorpheniramine maleate syrup oral 2 mg/5 ml 60milliliter | syrup | oral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| لابراتوارهای شهردارو | لابراتوارهای شهردارو | لابراتوار های دنیای بهداشت | 1401/08/12 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال16900 | ریال16900 | 06260195223309 | ثبت نشده |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 bottle in 1 box |
کد atc دارو
r06ab04
respiratory system
r
antihistamines for systemic use
r06
antihistamines for systemic use
r06a
substituted alkylamines
r06ab
chlorphenamine
r06ab04
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کلرفنیرآمین | ایران دارو | |
ایران دارو | |
| 2 | کلرفنیرآمین | ایران دارو | |
ایران دارو | |
| 3 | کلرفنیرآمین | لابراتوارهای شهردارو | |
لابراتوارهای شهردارو |