| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| ceftazidime | ceftazidime injection, powder, for solution parenteral 2 g | injection, powder, for solution | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام ) | داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام ) | داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام ) | 1402/07/02 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال1410000 | ریال141000 | 06261207004220 | 8809302163051113 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 10 vial, glass in 1 box |
کد atc دارو
j01dd02
antiinfectives for systemic use
j
antibacterials for systemic use
j01
other beta-lactam antibacterials
j01d
third-generation cephalosporins
j01dd
ceftazidime
j01dd02
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروسازی اکسیر | |
|||
| 2 | داروسازی اکسیر | |
|||
| 3 | داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام ) | |
|||
| 4 | داروسازی جابرابن حیان | |
|||
| 5 | داروسازی دانا | |
|||
| 6 | آفا شیمی | |
|||
| 7 | البرز دارو | |