| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| benda-5 fu | fluorouracil injection parenteral 50 mg/1ml 10milliliter | injection | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا | bendalis | ebewe pharma | 1400/04/10 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ثبت نشده | ثبت نشده | 06263606200036 | ثبت نشده |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 vial, glass in 1 box |
کد atc دارو
l01bc02
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
antimetabolites
l01b
pyrimidine analogues
l01bc
fluorouracil
l01bc02
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ابفلورو | ebewe pharma | کاوش گستر دارو | ||
| 2 | فلورواوراسیل | intas pharmaceuticals ltd | زیست دارو درمان پارس | ||
| 3 | فلورواوراسیل | intas pharmaceuticals ltd | زیست دارو درمان پارس | ||
| 4 | فلورواوراسیل | intas pharmaceuticals ltd | زیست دارو درمان پارس | ||
| 5 | فلورواوراسیل آکورد | accord healthcare | توسعه تجارت ایده بنیان | ||
| 6 | فلورواوراسیل آکورد | accord healthcare | توسعه تجارت ایده بنیان | ||
| 7 | فلورواوراسیل آکورد | accord healthcare | توسعه تجارت ایده بنیان | ||
| 8 | فلورواوراسیل آمنیل | amneal | |
بیوسان طب گستر | |
| 9 | فلورواوراسیل آمنیل | amneal | |
بیوسان طب گستر | |
| 10 | فلورواوراسیل آمنیل | amneal | |
بیوسان طب گستر | |
| 11 | ابفلورو | ebewe pharma | کاوش گستر دارو | ||
| 12 | بندا-5 اف یو | bendalis | |
گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا | |
| 13 | بندا-5 اف یو | bendalis | |
گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا | |
| 14 | اوتورال | korea united pharm | زیست دارو ژن آزما | ||
| 15 | اوتورال | korea united pharm | زیست دارو ژن آزما | ||
| 16 | اوتورال | korea united pharm | رویان دارو | ||
| 17 | اوتورال | korea united pharm | رویان دارو | ||
| 18 | فلورواوراسیل فارس | pharma resources gmbh | |
یارا طب خاورمیانه | |
| 19 | فلورواوراسیل فارس | pharma resources gmbh | |
یارا طب خاورمیانه | |
| 20 | فلورواوراسیل فارس | pharma resources gmbh | |
یارا طب خاورمیانه | |
| 21 | اوتورال | korea united pharm | رویان دارو | ||
| 22 | اوتورال | korea united pharm | زیست دارو ژن آزما | ||
| 23 | اوتورال | korea united pharm | رویان دارو | ||
| 24 | اوتورال | korea united pharm | رویان دارو | ||
| 25 | اوتورال | korea united pharm | رویان دارو |