| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| artesunate | artesunate injection parenteral 60 mg/1ml | injection | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| ماه داروی حکیم | adit lifesciences | adit lifesciences | 1396/12/29 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ثبت نشده | ثبت نشده | 08904187818613 | 8674193134019406 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 ampule in 1 box |
کد atc دارو
p01be03
antiparasitic products, insecticides and repellents
p
antiprotozoals
p01
antimalarials
p01b
artemisinin and derivatives, plain
p01be
artesunate
p01be03
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرتسونیت | adit lifesciences | ماه داروی حکیم | ||
| 2 | فالسیگو | zydus cadila | بهر سان فرتاک دارو |