| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| alvocade | bortezomib injection, powder, lyophilized, for solution parenteral 3.5 mg | injection, powder, lyophilized, for solution | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| نانو فناوران داروئی الوند | نانو فناوران داروئی الوند | نانو فناوران داروئی الوند | 1402/12/25 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال15000000 | ریال15000000 | 06262887500040 | 8304983430768013 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 vial, glass in 1 box |
کد atc دارو
l01xx32
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
other antineoplastic agents
l01x
other antineoplastic agents
l01xx
bortezomib
l01xx32
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نانو فناوران داروئی الوند | |
|||
| 2 | آلما ژن دارو | |
|||
| 3 | داروسازی سبحان انکولوژی | |
|||
| 4 | janssen-cilag | |
|||
| 5 | رویان دارو | |
|||
| 6 | نشاط داروی ساوه | |
|||
| 7 | اکترو خاورمیانه | |