| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| zilomole | dorzolamide / timolol solution, drops ophthalmic 2 %/0.5 % 5milliliter | solution, drops | ophthalmic |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| لابراتوارهای سینا دارو | لابراتوارهای سینا دارو | لابراتوارهای سینا دارو | 1402/05/05 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال156000 | ریال156000 | 06261152553101 | 2651444927172521 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 bottle, dropper in 1 box |
کد atc دارو
s01ed51
sensory organs
s
ophthalmologicals
s01
antiglaucoma preparations and miotics
s01e
beta blocking agents
s01ed
timolol, combinations
s01ed51
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کوزوپت | merck sharp & dohme | بهستان دارو | ||
| 2 | کو-بایوسوپت | باختر بیوشیمی | |
باختر بیوشیمی | |
| 3 | زایلومول | لابراتوارهای سینا دارو | |
لابراتوارهای سینا دارو | |
| 4 | تيموزوپت | داروسازی رها اصفهان | |
داروسازی رها اصفهان |