نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
potaba | potassium aminobenzoic acid tablet oral 500 mg | tablet | oral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
اقتصاد دارویی میگون | chepla pharma(ex f.hoffmann-la roche) | chepla pharma(ex f.hoffmann-la roche) | 1396/09/09 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال2880000 | ریال12000 | 06264085700024 | 9870051768802482 |
تعداد در بسته |
---|
240 in 1 box |
کد atc دارو
d11
dermatologicals
d
other dermatological preparations
d11
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | پابا-کا | مهردارو | مهردارو |