| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| ara-cell | cytarabine injection, solution, concentrate parenteral 50 mg/1ml 20milliliter | injection, solution, concentrate | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| بهبد دارو | stadapharm gmbh(ex cell pharm) | thymoorgan pharmazie gmbh | 1401/06/27 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال727000 | ریال727000 | 04150069830448 | 3018527310658883 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 vial, glass in 1 box |
کد atc دارو
l01bc01
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
antimetabolites
l01b
pyrimidine analogues
l01bc
cytarabine
l01bc01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آلکسان | ebewe pharma | |
کاوش گستر دارو | |
| 2 | آرا-سل | stadapharm gmbh(ex cell pharm) | |
ولیان دارو | |
| 3 | آرا-سل | stadapharm gmbh(ex cell pharm) | |
ولیان دارو |