| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| mannitol | mannitol injection, solution intravenous 10 % 500milliliter | injection, solution | intravenous |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروسازی ثامن | داروسازی ثامن | داروسازی ثامن | 1402/11/14 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال130000 | ریال130000 | 06260183801250 | 6409045372893255 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 0.5 liter in 1 bottle |
کد atc دارو
b05bc01
blood and blood forming organs
b
blood substitutes and perfusion solutions
b05
i.v. solutions
b05b
solutions producing osmotic diuresis
b05bc
mannitol
b05bc01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانیتول | داروسازی ثامن | |
داروسازی ثامن | |
| 2 | مانیتول | فرآورده های تزریقی و دارویی ایران | |
فرآورده های تزریقی و دارویی ایران |