| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| staparkin | levodopa / carbidopa / entacapone tablet oral 100 mg/25 mg/200 mg | tablet | oral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| فن آوریهای نوین دارویی آتیه | فن آوریهای نوین دارویی آتیه | فن آوریهای نوین دارویی آتیه | 1403/09/25 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال800000 | ریال16000 | 06260589803070 | 2645313272336607 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 50 tablet in 1 bottle in 1 box |
کد atc دارو
n04ba03
nervous system
n
anti-parkinson drugs
n04
dopaminergic agents
n04b
dopa and dopa derivatives
n04ba
levodopa, decarboxylase inhibitor and comt inhibitor
n04ba03
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استاپارکین | فن آوریهای نوین دارویی آتیه | |
فن آوریهای نوین دارویی آتیه | |
| 2 | انتادورام | رامو فارمین | |
رامو فارمین | |
| 3 | استالوو | novartis | |
شفا یاب گستر |