نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
xylex | lidocaine hydrochloride injection parenteral 2 % 5milliliter | injection | parenteral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
لابراتوارهای سینا دارو | لابراتوارهای سینا دارو | لابراتوارهای سینا دارو | 1398/12/12 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال246000 | ریال24600 | 06261152690158 | 3426214440319457 |
تعداد در بسته |
---|
10 ampule in 1 box |
کد atc دارو
c01bb01
cardiovascular system
c
cardiac therapy
c01
antiarrhythmics, class i and iii
c01b
antiarrhythmics, class ib
c01bb
lidocaine
c01bb01
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | داروسازی ثامن | ||||
2 | ایران هورمون | ||||
3 | کارخانجات دارو پخش | ||||
4 | داروسازی ابوریحان | ||||
5 | لابراتوارهای سینا دارو | ||||
6 | البرز دارو | ||||
7 | داروسازی اکسیر |