| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| lataprost | latanoprost solution, drops ophthalmic 50 ug/1ml 2.5milliliter | solution, drops | ophthalmic |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| لابراتوارهای سینا دارو | لابراتوارهای سینا دارو | لابراتوارهای سینا دارو | 1402/09/25 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال88000 | ریال88000 | 06261152570368 | 0787315822070637 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 bottle, dropper in 1 box |
کد atc دارو
s01ee01
sensory organs
s
ophthalmologicals
s01
antiglaucoma preparations and miotics
s01e
prostaglandin analogues
s01ee
latanoprost
s01ee01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کارخانجات دارو پخش | |
|||
| 2 | pfizer | |
|||
| 3 | باختر بیوشیمی | |
|||
| 4 | لابراتوارهای سینا دارو | |
|||
| 5 | نو آوری زیستی گویا | |