| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| relaxin | methocarbamol injection parenteral 100 mg/1ml 10milliliter | injection | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| لابراتوارهای سینا دارو | لابراتوارهای سینا دارو | لابراتوارهای سینا دارو | 1401/04/25 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال48000 | ریال48000 | 06261152690011 | 4060805153487452 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 10 milliliter in 1 ampule |
کد atc دارو
m03ba03
musculo-skeletal system
m
muscle relaxants
m03
muscle relaxants, centrally acting agents
m03b
carbamic acid esters
m03ba
methocarbamol
m03ba03
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کارخانجات دارو پخش | |
|||
| 2 | داروسازی کاسپین تأمین | |
|||
| 3 | لابراتوارهای سینا دارو | |
|||
| 4 | داروسازی اکسیر | |
|||
| 5 | صنعتی کیمیدارو | |