| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| gadovist | gadobutrol injection parenteral 604.72 mg/1ml 7.5milliliter | injection | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| اکبریه | bayer vital | bayer ag(ex bayer pharma ag) | 1397/06/19 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال990000 | ریال990000 | 06260539620733 | 3743379213859433 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 syringe in 1 box |
کد atc دارو
v08ca09
various
v
contrast media
v08
magnetic resonance imaging contrast media
v08c
paramagnetic contrast media
v08ca
gadobutrol
v08ca09
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bayer ag(ex bayer pharma ag) | |
|||
| 2 | bayer ag(ex bayer pharma ag) | |
|||
| 3 | bayer ag(ex bayer pharma ag) | |
|||
| 4 | bayer ag(ex bayer pharma ag) | |