| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| zoxime | ceftizoxime injection, powder, for solution parenteral 500 mg | injection, powder, for solution | parenteral |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروسازی جابرابن حیان | داروسازی جابرابن حیان | داروسازی جابرابن حیان | 1400/09/26 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال900000 | ریال90000 | 06260155751422 | 3780976593138867 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 10 vial, glass in 1 box |
کد atc دارو
j01dd07
antiinfectives for systemic use
j
antibacterials for systemic use
j01
other beta-lactam antibacterials
j01d
third-generation cephalosporins
j01dd
ceftizoxime
j01dd07
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروسازی اکسیر | |
|||
| 2 | داروسازی اکسیر | |
|||
| 3 | داروسازی جابرابن حیان | |
|||
| 4 | داروسازی دانا | |
|||
| 5 | آفا شیمی | |