| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| calamine-behvazan | calamine cream topical 8 % 30gram | cream | topical |
| صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| دارو سازی بهوزان | دارو سازی بهوزان | دارو سازی بهوزان | 1402/06/10 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال65000 | ریال65000 | 06260160520792 | 8790137098936714 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 tube in 1 box |
کد atc دارو
d02ab
dermatologicals
d
emollients and protectives
d02
emollients and protectives
d02a
zinc products
d02ab
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سبحان دارو | |
|||
| 2 | دارو سازی بهوزان | |
|||
| 3 | داروسازی تولید دارو | |
|||
| 4 | داروسازی تهران شیمی | |
|||
| 5 | ایران ناژو | |
|||
| 6 | عماد درمان پارس | |
|||
| 7 | کیش مدیفارم | |