| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| oxaliplatin mylan | oxaliplatin injection, powder, lyophilized, for solution parenteral 100 mg | injection, powder, lyophilized, for solution | parenteral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| گسترش بازرگانی دارو درمان پارس | mylan s.a.s | 1398/03/11 | 1398/03/11 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال3503000 | ریال3503000 | 03400957048006 | 5552478573661138 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 vial, glass in 1 box |
کد atc دارو
l01xa03
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
other antineoplastic agents
l01x
platinum compounds
l01xa
oxaliplatin
l01xa03
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cipla | |
|||
| 2 | mylan s.a.s | |
|||
| 3 | hikma farmaceutica s.a. | |
|||
| 4 | stragen pharma sa | |
|||
| 5 | hospira | |
|||
| 6 | نشاط داروی ساوه | |