| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| vitamin a 50,000 u tab | vitamin a tablet oral 50000 [iu] | tablet | oral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروسازی تولید دارو | داروسازی تولید دارو | ثبت نشده | ثبت نشده |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ثبت نشده | ثبت نشده | ثبت نشده | 3934862566106381 |
| تعداد در بسته |
|---|
| ثبت نشده |
کد atc دارو
a11ca01
alimentary tract and metabolism
a
vitamins
a11
vitamin a and d, incl. combinations of the two
a11c
vitamin a, plain
a11ca
retinol (vit a)
a11ca01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروسازی آریا | |