نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
teconin | teicoplanin injection, powder, for solution parenteral 200 mg | injection, powder, for solution | parenteral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
تدارکات درمان التیام بخش ساوه | myungmoon | 1395/12/20 | 1395/12/20 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال325000 | ریال325000 | 08806105231361 | 0333980788521290 |
تعداد در بسته |
---|
1 vial, glass in 1 box |
کد atc دارو
j01xa02
antiinfectives for systemic use
j
antibacterials for systemic use
j01
other antibacterials
j01x
glycopeptide antibacterials
j01xa
teicoplanin
j01xa02
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | myungmoon | ||||
2 | aventis pharma | ||||
3 | cipla | ||||
4 | داروسازی جابرابن حیان | ||||
5 | داروسازی اکسیر | ||||
6 | داروسازی اکسیر |