| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| allokim | allopurinol tablet oral 100 mg | tablet | oral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| دارو سازی حکیم | دارو سازی حکیم | 1403/08/26 | 1403/08/26 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال230000 | ریال2300 | 06260155891104 | 5835775902597512 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 100 tablet in 10 blister pack in 1 box |
کد atc دارو
m04aa01
musculo-skeletal system
m
antigout preparations
m04
antigout preparations
m04a
preparations inhibiting uric acid production
m04aa
allopurinol
m04aa01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دارو سازی حکیم | |
|||
| 2 | مهردارو | |
|||
| 3 | داروسازی جالینوس | |
|||
| 4 | رامو فارمین | |
|||
| 5 | صنعتی کیمیدارو | |