نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
cisplatin mylan | cisplatin injection, solution, concentrate intravenous 1 mg/1ml 10milliliter | injection, solution, concentrate | intravenous |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس | mylan s.a.s | 1400/02/26 | 1400/02/26 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال157000 | ریال157000 | 03400956225392 | 8650039281497422 |
تعداد در بسته |
---|
1 vial, glass in 1 box |
کد atc دارو
l01xa01
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
other antineoplastic agents
l01x
platinum compounds
l01xa
cisplatin
l01xa01
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | mylan s.a.s | ||||
2 | mylan s.a.s | ||||
3 | mylan s.a.s | ||||
4 | mylan s.a.s | ||||
5 | داروسازی سبحان انکولوژی | ||||
6 | accord healthcare | ||||
7 | accord healthcare |