| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| botecreel | bosentan tablet oral 125 mg | tablet | oral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| دارو سازی اسوه | دارو سازی اسوه | 1401/12/04 | 1401/12/04 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال8880000 | ریال148000 | 06260174450580 | 0568583559818139 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 60 tablet in 1 bottle in 1 box |
کد atc دارو
c02kx01
cardiovascular system
c
antihypertensives
c02
other antihypertensives
c02k
other antihypertensives
c02kx
bosentan
c02kx01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تولیدی فاران شیمی تویسرکان | |
|||
| 2 | actelion | |
|||
| 3 | دارو سازی اسوه | |
|||
| 4 | باختر بیوشیمی | |