| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| gildan® 0.2% mouth wash | fluoride sodium mouthwash dental 0.2 % | mouthwash | dental |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| گیلارانکو | گیلارانکو | ثبت نشده | ثبت نشده |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال3000 | ریال3000 | 06260496600090 | 3577011671983254 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 250 milliliter in 1 bottle |
کد atc دارو
a01aa01
alimentary tract and metabolism
a
stomatological preparations
a01
stomatological preparations
a01a
caries prophylactic agents
a01aa
sodium fluoride
a01aa01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروسازی بهسا | |