نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
multivitamin therapeutic cap | multivitamin therapeutic capsule oral 25000 [iu]/20 mg/5 mg/50 mg/10 mg/5 ug/150 mg/0.25 mg/1000 [iu]/10 mg/1 mg/11.6 mg/100 mg/5 mg/0.5 mg/0.1 mg/10 mg/0.5 mg/72.27 mg/1 mg | capsule | oral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
کارخانجات دارو پخش | کارخانجات دارو پخش | ثبت نشده | ثبت نشده |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال220000 | ریال2200 | ثبت نشده | 5519558897011063 |
تعداد در بسته |
---|
ثبت نشده |
کد atc دارو
a11aa
alimentary tract and metabolism
a
vitamins
a11
multivitamins, combinations
a11a
multivitamins with minerals
a11aa
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ایران دارو | ||||
2 | کارخانجات دارو پخش |