نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
artipic advanced | artificial tears (hyaluronate sodium) solution, drops ophthalmic 0.3 % 0.35milliliter | solution, drops | ophthalmic |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
فرآورده های تزریقی و دارویی ایران | فرآورده های تزریقی و دارویی ایران | فرآورده های تزریقی و دارویی ایران | 1400/11/24 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال392000 | ریال14000 | 06260154100511 | 8576995214912607 |
تعداد در بسته |
---|
28 vial, single-dose in 1 box |
کد atc دارو
s01xa20
sensory organs
s
ophthalmologicals
s01
other ophthalmologicals
s01x
other ophthalmologicals
s01xa
artificial tears and other indifferent preparations
s01xa20
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | آرتیپیک ادونسد | فرآورده های تزریقی و دارویی ایران | فرآورده های تزریقی و دارویی ایران | ||
2 | آرتیپیک ادونسد | فرآورده های تزریقی و دارویی ایران | فرآورده های تزریقی و دارویی ایران |