نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
colchicine 1mg tab | colchicine tablet oral 1 mg | tablet | oral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
داروسازی مداوا | داروسازی مداوا | ثبت نشده | ثبت نشده |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال200000 | ریال2000 | ثبت نشده | 2851460917768889 |
تعداد در بسته |
---|
ثبت نشده |
کد atc دارو
m04ac01
musculo-skeletal system
m
antigout preparations
m04
antigout preparations
m04a
preparations with no effect on uric acid metabolism
m04ac
colchicine
m04ac01
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | دارو سازی طب مفید نیکان | ||||
2 | seid sa |