نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
chemogem | gemcitabine hydrochloride injection, powder, lyophilized, for solution parenteral 1 g | injection, powder, lyophilized, for solution | parenteral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
ویتان فارمد | ویتان فارمد | 1397/11/19 | 1397/11/19 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال1850000 | ریال1850000 | 06262168600230 | 5321549769990431 |
تعداد در بسته |
---|
1 vial, glass in 1 box |
کد atc دارو
l01bc05
antineoplastic and immunomodulating agents
l
antineoplastic agents
l01
antimetabolites
l01b
pyrimidine analogues
l01bc
gemcitabine
l01bc05
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | azevedos | ||||
2 | vianex | ||||
3 | hikma farmaceutica s.a. | ||||
4 | sun pharmaceutical industries ltd. | ||||
5 | ویتان فارمد | ||||
6 | hospira | ||||
7 | hospira | ||||
8 | اکترو خاورمیانه |