| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| clobetasol | clobetasol propionate lotion topical 0.05 % 25milliliter | lotion | topical |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| کارخانجات دارو پخش | کارخانجات دارو پخش | 1395/07/26 | 1395/07/26 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال41000 | ریال41000 | 06260132423212 | 4586537528885628 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 bottle in 1 box |
کد atc دارو
d07ad01
dermatologicals
d
corticosteroids, dermatological preparations
d07
corticosteroids, plain
d07a
corticosteroids, very potent (group iv)
d07ad
clobetasol
d07ad01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دارو سازی بهوزان | |
|||
| 2 | ایران آوند فر | |
|||
| 3 | ایران ناژو | |
|||
| 4 | کارخانجات دارو پخش | |