نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
calamine | calamine cream topical 8 % 30gram | cream | topical |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
داروسازی تولید دارو | داروسازی تولید دارو | داروسازی تولید دارو | 1401/06/21 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال40000 | ریال40000 | 06260803064010 | 5389473900198262 |
تعداد در بسته |
---|
1 tube in 1 box |
کد atc دارو
d02ab
dermatologicals
d
emollients and protectives
d02
emollients and protectives
d02a
zinc products
d02ab
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | سبحان دارو | ||||
2 | دارو سازی بهوزان | ||||
3 | داروسازی تولید دارو | ||||
4 | داروسازی تهران شیمی | ||||
5 | ایران ناژو | ||||
6 | عماد درمان پارس | ||||
7 | کیش مدیفارم |