نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
primacor | milrinone lactate injection, solution parenteral 1 mg/1ml 10milliliter | injection, solution | parenteral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
کوبل دارو | sanofi | 1399/12/10 | 1399/12/10 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال630000 | ریال630000 | 03582910025092 | 4517647647723038 |
تعداد در بسته |
---|
10 milligram in 1 ampule |
کد atc دارو
c01ce02
cardiovascular system
c
cardiac therapy
c01
cardiac stimulants excl. cardiac glycosides
c01c
phosphodiesterase inhibitors
c01ce
milrinone
c01ce02
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | sanofi | ||||
2 | stragen pharma | ||||
3 | stragen pharma | ||||
4 | hikma farmaceutica s.a. | ||||
5 | wockhardt | ||||
6 | وانا دارو گستر |