نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
pancuronium bromide 4mg/2ml amp | pancuronium bromide injection parenteral 2 mg/1ml 2milliliter | injection | parenteral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
داروسازی کاسپین تأمین | داروسازی کاسپین تأمین | ثبت نشده | ثبت نشده |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ثبت نشده | ریال17800 | ثبت نشده | 0763484708012787 |
تعداد در بسته |
---|
ثبت نشده |
کد atc دارو
m03ac01
musculo-skeletal system
m
muscle relaxants
m03
muscle relaxants, peripherally acting agents
m03a
other quaternary ammonium compounds
m03ac
pancuronium
m03ac01
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | کارخانجات دارو پخش | ||||
2 | داروسازی کاسپین تأمین |