| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| heparin | heparin sodium injection parenteral 10000 [iu]/1ml | injection | parenteral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروسازی کاسپین تأمین | داروسازی کاسپین تأمین | ثبت نشده | ثبت نشده |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال54400 | ریال54400 | 06260157721348 | 4637193045867922 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 1 milliliter in 1 ampule |
کد atc دارو
b01ab01
blood and blood forming organs
b
antithrombotic agents
b01
antithrombotic agents
b01a
heparin group
b01ab
heparin
b01ab01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کارخانجات دارو پخش | |
|||
| 2 | البرز دارو | |
|||
| 3 | داروسازی کاسپین تأمین | |
|||
| 4 | داروسازی کاسپین تأمین | |
|||
| 5 | داروسازی کاسپین تأمین | |