نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
heparin | heparin sodium injection parenteral 10000 [iu]/1ml | injection | parenteral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
کارخانجات دارو پخش | کارخانجات دارو پخش | 1402/09/24 | 1402/09/24 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال54400 | ریال54400 | 06260132426169 | 3720038546211494 |
تعداد در بسته |
---|
1 milliliter in 1 ampule |
کد atc دارو
b01ab01
blood and blood forming organs
b
antithrombotic agents
b01
antithrombotic agents
b01a
heparin group
b01ab
heparin
b01ab01
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | کارخانجات دارو پخش | ||||
2 | البرز دارو | ||||
3 | داروسازی کاسپین تأمین | ||||
4 | داروسازی کاسپین تأمین | ||||
5 | داروسازی کاسپین تأمین |