نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
nifedipine | nifedipine tablet oral 10 mg | tablet | oral |
صاحب پروانه | صاحب برند | تولید کننده | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
داروسازی تولید دارو | داروسازی تولید دارو | داروسازی تولید دارو | 1400/02/30 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال50000 | ریال1000 | 06260803061293 | 5570827941425294 |
تعداد در بسته |
---|
50 tablet in 5 blister pack in 1 box |
کد atc دارو
c08ca05
cardiovascular system
c
calcium channel blockers
c08
selective calcium channel blockers with mainly vascular effects
c08c
dihydropyridine derivatives
c08ca
nifedipine
c08ca05
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | داروسازی تولید دارو |