| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| naproxen (rooyan darou) 200mg soft gel cap | naproxen capsule, liquid filled oral 200 mg | capsule, liquid filled | oral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| رویان دارو | رویان دارو | ثبت نشده | ثبت نشده |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ثبت نشده | ریال2500 | 06260595300211 | 7699207481400688 |
| تعداد در بسته |
|---|
| ثبت نشده |
کد atc دارو
m01ae02
musculo-skeletal system
m
antiinflammatory and antirheumatic products
m01
antiinflammatory and antirheumatic products, non-steroids
m01a
propionic acid derivatives
m01ae
naproxen
m01ae02
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروئی ارایشی وبهداشتی مینو | |
|||
| 2 | داروسازی تهران دارو | |
|||
| 3 | داروسازی دانا | |
|||
| 4 | داروسازی زهراوی | |