| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| naproxen | naproxen tablet oral 375 mg | tablet | oral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| ایران دارو | ایران دارو | 1401/04/10 | 1401/04/10 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال150000 | ریال1500 | 06260155500228 | 9707151076510653 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 100 tablet in 10 blister pack in 1 box |
کد atc دارو
m01ae02
musculo-skeletal system
m
antiinflammatory and antirheumatic products
m01
antiinflammatory and antirheumatic products, non-steroids
m01a
propionic acid derivatives
m01ae
naproxen
m01ae02
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران دارو | |