| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| metronidazole-sobhan® 0.75% gel | metronidazole gel topical 0.75 % | gel | topical |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| سبحان دارو | سبحان دارو | 1385/12/27 | 1385/12/27 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال28000 | ریال28000 | 06260538423663 | 9191428970298765 |
| تعداد در بسته |
|---|
| ثبت نشده |
کد atc دارو
d06bx01
dermatologicals
d
antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use
d06
chemotherapeutics for topical use
d06b
other chemotherapeutics
d06bx
metronidazole
d06bx01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کارخانجات دارو پخش | |
|||
| 2 | کارخانجات دارو پخش | |
|||
| 3 | پارس دارو | |