| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| mannitol 20% 0.5l inf | mannitol injection, solution intravenous 20 % 500milliliter | injection, solution | intravenous |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| فرآورده های تزریقی و دارویی ایران | فرآورده های تزریقی و دارویی ایران | ثبت نشده | ثبت نشده |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ثبت نشده | ریال151000 | ثبت نشده | 7226210147450824 |
| تعداد در بسته |
|---|
| ثبت نشده |
کد atc دارو
b05bc01
blood and blood forming organs
b
blood substitutes and perfusion solutions
b05
i.v. solutions
b05b
solutions producing osmotic diuresis
b05bc
mannitol
b05bc01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروسازی ثامن | |
|||
| 2 | داروسازی شهید قاضی | |
|||
| 3 | فرآورده های تزریقی و دارویی ایران | |