نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
lignodic | lidocaine hydrochloride injection parenteral 1 % 5milliliter | injection | parenteral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
داروسازی کاسپین تأمین | داروسازی کاسپین تأمین | 1400/03/02 | 1400/03/02 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال75000 | ریال15000 | 06260157724585 | 8273838391387012 |
تعداد در بسته |
---|
5 ampule in 1 box |
کد atc دارو
c01bb01
cardiovascular system
c
cardiac therapy
c01
antiarrhythmics, class i and iii
c01b
antiarrhythmics, class ib
c01bb
lidocaine
c01bb01
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | داروسازی ثامن | ||||
2 | داروسازی اکسیر | ||||
3 | انستیتو پاستور ایران | ||||
4 | داروسازی کاسپین تأمین |