نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
lignodic | lidocaine hydrochloride injection parenteral 2 % 5milliliter | injection | parenteral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
داروسازی کاسپین تأمین | داروسازی کاسپین تأمین | 1400/03/02 | 1400/03/02 |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ریال123000 | ریال24600 | 06260157724592 | 2049532469105145 |
تعداد در بسته |
---|
5 ampule in 1 box |
کد atc دارو
c01bb01
cardiovascular system
c
cardiac therapy
c01
antiarrhythmics, class i and iii
c01b
antiarrhythmics, class ib
c01bb
lidocaine
c01bb01
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | داروسازی ثامن | ||||
2 | ایران هورمون | ||||
3 | کارخانجات دارو پخش | ||||
4 | داروسازی ابوریحان | ||||
5 | لابراتوارهای سینا دارو | ||||
6 | البرز دارو | ||||
7 | داروسازی اکسیر |