| نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| lidocaine | lidocaine hydrochloride injection parenteral 1 % 5milliliter | injection | parenteral |
| صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
|---|---|---|---|
| داروسازی ثامن | داروسازی ثامن | 1400/12/26 | 1400/12/26 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
|---|---|---|---|
| ریال246000 | ریال12300 | 06260183800857 | 9954227500957811 |
| تعداد در بسته |
|---|
| 20 ampule in 1 box |
کد atc دارو
c01bb01
cardiovascular system
c
cardiac therapy
c01
antiarrhythmics, class i and iii
c01b
antiarrhythmics, class ib
c01bb
lidocaine
c01bb01
| نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروسازی ثامن | |
|||
| 2 | داروسازی اکسیر | |
|||
| 3 | انستیتو پاستور ایران | |
|||
| 4 | داروسازی کاسپین تأمین | |