نام | نام عمومی | شکل دارویی | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
lidocaine hcl 1% | lidocaine hydrochloride injection parenteral 1 % 5milliliter | injection | parenteral |
صاحب پروانه | نام عمومی | شکل دارویی | تاریخ اعتبار پروانه |
---|---|---|---|
داروسازی کاسپین تأمین | داروسازی کاسپین تأمین | ثبت نشده | ثبت نشده |
قیمت مصرف کننده هر بسته | قیمت واحد | gtin | irc |
---|---|---|---|
ثبت نشده | ریال15000 | ثبت نشده | 0807555765597511 |
تعداد در بسته |
---|
ثبت نشده |
کد atc دارو
c01bb01
cardiovascular system
c
cardiac therapy
c01
antiarrhythmics, class i and iii
c01b
antiarrhythmics, class ib
c01bb
lidocaine
c01bb01
نام دارو | صاحب نام تجاری | کشور | صاحب امتیاز | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | داروسازی ثامن | ||||
2 | داروسازی اکسیر | ||||
3 | انستیتو پاستور ایران | ||||
4 | داروسازی کاسپین تأمین |